Descrizione
- Individuazione di oli in aree di mare limitrofe alla costa al fine di generare allerta per potenziali spiaggiamenti
Caso d’uso: triggering esecuzione di algoritmi di caratterizzazione di oli spiaggiati (prodotto di ricerca CosteLab sviluppato dl CNR-IMAA) - Metodo:
- Tale allerta è il risultato di una catena operativa semi-automatica e sarà fornita durante il periodo di dimostrazione del progetto mediante individuazione di oil spill potenzialmente in via di spiaggiamento (criterio di prossimità con la costa) attraverso l’analisi di dati SAR.
- Per tale allerta verrà utilizzata la catena operativa, basata sulla piattaforma SEonSE di eGEOS, in modalità di servizio esterno fornito da e-Geos
- L’oil spill rilevato viene segmentato e caratterizzato in termini di contrasto radiometrico e geometria

Scenari operativi
- Extraordinary monitoring
Caratteristiche tecniche
| Requisito | Descrizione del Prodotto Offerto |
| Risoluzione spaziale | Da 5 a 100 m (dipende dal dato SAR usato per stima) |
| Area Copertura | Da 1600 a 60000 Km^2 (dipende dal dato SAR usato per stima) |
| Accuratezze geografica | 15 m (accuratezza geometrica del dato SAR in ingresso) |
| Information Age | 1 giorno |
| Incertezza misura | 2 pixel di accuratezza definizione della forma |
| Unità misura/proiezione | Lunghezza/larghezza: metri Area: m2 Proiezione: Lat/Lon WGS84 |
| Dati EO in input | Dati SAR da COSMO-SkyMed, Radarsat-2 e Sentinel-1 |
| Dati in input utilizzati | Previsioni vento da dati ECMWF o NOAA |
| Dato per validazione | Dati in situ |
| Metodo algoritmo | Feature extraction automatica per caratterizzazione dell’estensione |
| Formato | Shape file |
| Refresh rate | Potenziale, dato dal revisit del sensore: 12 ore |
Esempio

